Total Records: 11428 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105065 | JAMIDA BIDISTRI DIANTI | KARURU | 3,01 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.046 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105066 | JANE SWASTIKA YULINDAR | KENDARI | 3,29 | 229.KP.01.3145/BAK/X/2011 | 011.3145.01.064 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105067 | JUWITA MARDI | MAMARA | 2,8 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.047 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105068 | KURNIAWAN AMIN | BULUKUMBA | 3,17 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.048 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105069 | MARLIANTI SONDOK LANGI | MAMASA | 3,77 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.049 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105070 | MUTMAINNA HARUNG | UJUNG PANDANG | 3 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.050 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105071 | M RASUL | UJUNG PANDANG | 3,01 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.051 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105072 | NISWA SALAMUNG | BOTTOPADANG | 3,25 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.052 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105073 | NURMINA | DILI | 3,16 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.053 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105074 | NURSYAIDAH | UJUNG PANDANG | 2,94 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.054 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105075 | NURUL RISKYA UTAMI | NUNUKAN | 3,52 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.055 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105076 | REZKY TRIANA SARI | UJUNG PANDANG | 3,1 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.056 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105077 | RISNAWATI | MALAYSIA | 3,21 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.057 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105079 | SALIMUDDIN | BUTTALE'LENG | 2,77 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.058 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105080 | SAMSINAR | BATU-BATUA | 3,16 | 229.KP.01.3145/BAK/X/2011 | 011.3145.01.065 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105082 | SERLY NOVITA ASRI | SEPPONG | 3,11 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.059 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105083 | SINAR WATI | DURIA ASI | 3,11 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.060 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105085 | SUSANTRI | BAROWA | 3,08 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.061 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105086 | TAHARNATIA | BELOPA | 3,45 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.062 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105087 | WAHYUNI HUSAIN | ENREKANG | 3,01 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.063 | ||
S1 - ILMU KEPERAWATAN | 063145105088 | WAHYU RAHAYU | UJUNG PANDANG | 3,29 | 1089.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.01.064 | ||
D3 - KEBIDANAN | 063145106002 | AGUSTINA SALOSSO | SUMALU | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106004 | ARWIAH | MAKASSAR | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106005 | DANAYANTI ENDANG A N | UJUNG PANDANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106008 | HASNIAH | MAKASSAR | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106009 | NUR HARMAWATI | SOPPENG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106010 | NURHIKMAH | UJUNG PANDANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106011 | RAMLAH | ENREKANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106012 | ROSDIANAH | BARRU | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106013 | SAMSUNIATI | BALUBU BONE | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106014 | SRI WAHYUNI BEDDU | SOPPENG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106015 | SUTRANI SYARIF | UJUNG PANDANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106018 | SYAMSINAR | UJUNG PANDANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106019 | WARDANA RACHHMAN | MAKASSAR | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106020 | WINDAYANTI | CILALLANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106021 | SUHAENI | BANTAENG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106022 | SITTI ROSDIANA | UJUNG PANDANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106023 | A FAJRIANI ANWAR | SINJAI | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106024 | AMINAH | LASINRI | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106025 | ANDI FATMAWATI | KAPIDI | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106026 | ASMIDEWI | CILELLLANG | 3,57 | 1093.3145.1/IX/2010 | 0010.3145.03.192 | ||
D3 - KEBIDANAN | 063145106027 | DESMI FITRIA | JAKARTA | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106028 | DEVI NOVITA SARI | MAUMERE | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106029 | ERNA | MAROS | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106030 | FERAWATI | BUNGENG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106031 | FERAWATI | BOLONG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106032 | FITRIA EKA PUTRI | UJUNG PANDANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106033 | HALIA | NUNUKAN | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106034 | HASMINI | SENGKANG | |||||
D3 - KEBIDANAN | 063145106035 | HERMALULU | SEPPONG | 3,61 | 131.3145.I/IX/2009 | 0009.3145.03.172 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |