Total Records: 11417 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118005 | ULI SRINITI SUSANTI | Jeneponto | 3,64 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.045 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118006 | WA ODE ANIATI ODE MUDU | JIKOHAI | 3,61 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.046 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118007 | EDWIN SAMMA | PALU | 3,5 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.047 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118008 | HERSIANI M. HURU | KUPANG | 3,72 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.048 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118009 | FERI ASKARI | TANETEA | 3,28 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.049 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118010 | ARISKI ADRIAWAN | BULUKUMBA | 3,67 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.050 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118011 | MARHAMA ISK. ALAM | BACAN | 3,53 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.051 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118012 | NIA BELA | SABA | 3,83 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.052 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118013 | MUHAMMAD SIDDIEQY | MAKASSAR | 3,83 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.053 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118014 | SALMAH AMDIN | RAHA | 3,75 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.054 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118015 | RUHAYA LADIMURU | SOLIGI | 3,67 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.055 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118016 | LITA SANDRI RUMAKUWAY | DANAMA | 3 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.056 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118017 | SRI WAHYUNI M. TAHER | TERNATE | 3,28 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.137 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118018 | MUFITRAH PUTRI | UJUNG PANDANG | 3,69 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.057 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118019 | TRIA SYAFITRI | MANDAONG | 3,53 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.058 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118020 | SULTAN ALFIAN | PONTIANAK | 3,75 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.077 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118021 | ST. MUNIRA | KAMPUNG BERU | 3,56 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.059 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118022 | HARTONO | SIPINGA | 3,75 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.060 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118023 | HERIATY SAMBO BULAWAN | PALADAN | 3,78 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.061 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118024 | FATIMA SANGAJI | BACAN | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.062 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118025 | AYU WANDIRA B | BOKI | 3,83 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.063 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118026 | SUPIANTI MONSONG | PINRANG | 3,5 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.064 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118027 | LISMA JUWITA | UJUNG PANDANG | 3,61 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.065 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118028 | RUSNI MUSTARI | PINRANG | 3,69 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.066 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118029 | RAHMAN MUSLIM | MATUTING | 3 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.067 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118030 | NURLIN | WAKAI | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.068 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118031 | DWI RISKI PURWANTI | ALOSIKA | 3,67 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.069 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118032 | NUR RAHMA | UJUNG PANDANG | 3,03 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.138 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118033 | OKTORIANA | PARIGI | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.070 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118034 | A. FIRMAN | CAMPAGAYA | 3,83 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.072 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118036 | MARSIYE C. RAHAKBAUW | LANGGUR | 3,5 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.073 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118037 | SRI MAWARTI ALIM F. | BERE-BERE | 3,19 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.139 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118038 | LENNY ARLIAN PARADIVA | LOMBAKASI | 3,44 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.074 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118039 | RIZKY EKO PRASETYO LAHAI | AMPANA | 3,75 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.078 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118040 | SILVANA TAMPOMA | BANGKIR | 3,36 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.075 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118041 | IRSANDI | TONGGOLOBIBI | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.079 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118042 | RAFIKA | PALU | 4 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.080 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118043 | NUR FADILLAH | BULU-BULU | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.081 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118044 | SULASTRI | MATRA | 3,61 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.082 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118045 | SITTI MAQFIRA ABD. RAHMAN | UEBONE | 3,69 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.083 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118046 | KARTINI | POLMAN | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.084 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118047 | DEWI SARTIKA | BAHOEA REKO-REKO | 3,44 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.085 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118048 | ALAN ALFANDI A MI'U | TILUNG | 3,5 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.086 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118049 | JUMRIANI | TIROANG | 3,44 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.087 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118050 | RISMAWATI S | GOWA | 3,5 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.088 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118051 | COLLI PUJI | PINRANG | 3,67 | 031.091056.01/SK/III2021 | 149012021000004 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118052 | ROSNAH | BACU | 3,33 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.089 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118053 | RATIH HERMAYANI YUNIARTI | SERUI | 3,61 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.090 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118054 | ALFITRI ARIYANSAH | Makassar | 3,36 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.091 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118055 | DEWI SARTIKA TUAHUNS | SAMBIKI | 3,58 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.092 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |