Total Records: 11428 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118046 | KARTINI | POLMAN | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.084 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118047 | DEWI SARTIKA | BAHOEA REKO-REKO | 3,44 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.085 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118048 | ALAN ALFANDI A MI'U | TILUNG | 3,5 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.086 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118049 | JUMRIANI | TIROANG | 3,44 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.087 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118050 | RISMAWATI S | GOWA | 3,5 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.088 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118051 | COLLI PUJI | PINRANG | 3,67 | 031.091056.01/SK/III2021 | 149012021000004 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118052 | ROSNAH | BACU | 3,33 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.089 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118053 | RATIH HERMAYANI YUNIARTI | SERUI | 3,61 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.090 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118054 | ALFITRI ARIYANSAH | Makassar | 3,36 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.091 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118055 | DEWI SARTIKA TUAHUNS | SAMBIKI | 3,58 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.092 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118056 | RINAWATI | DOMPU | 3,67 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.093 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118057 | SITI NUR HALIDA SULEMAN | TERNATE | 3,5 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.094 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118058 | ANDI PULYADI MUL | KAYUADI | 3,53 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.095 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118059 | RESLI SAUKON | MESELESEK | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.096 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118060 | KHAERIDA ANNISA | SINJAI | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.097 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118061 | NURSAKTI | Ujung pandang | 4 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.098 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118062 | ZAMRA OHORELLA | Tulehu | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.099 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118063 | YUYUN ISMAIL | Ambon | 3,92 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.100 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118064 | DEDE HARTATI K | UJUNG PANDANG | 3,67 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.101 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118065 | ATRIYANI | JAKARTA | 4 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.102 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118066 | YAYUK ODE DJEN | SOAHUKU | 4 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.103 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118067 | YUNNI LISTA PORKILY | KM 12 | 3,83 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.104 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118068 | DEASY CHRISTINE MANUHUTU | UJUNG PANDANG | 4 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.105 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118069 | ENDANG | RENDA | 3,44 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.106 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C118070 | NUR ISTI QOMAH | SUMI | 3,36 | 041.091056.01/SK/II/2020 | 020.091056.01.01.107 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119001 | NURIATI | SORONG | 3,5 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.108 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119002 | NUR ALAM | KEM. FORTNE LEONG CIMATA | 4 | 020.091056.01.01.109 | |||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119003 | ELSA CHRISTYN SOURIPET | AMBON | 3,56 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.110 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119005 | MUH. ALI AKSAR | PATTIMANG | 3,78 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.111 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119006 | MUHAMMAD ARHAM | PATTIMANG | 3,58 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.112 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119007 | AGNES TRIVANY TINDAS | OROBUA | 3,61 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.113 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119008 | SITTI PUSPASARI | WAPULAKA | 3,64 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.114 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119009 | LA ODE SWARDIN | USUKU | 3,61 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.115 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119010 | WA ODE NURHIDAYA | KAOFE | 3,58 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.116 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119011 | MUSNI SAFRIA | WARURUMA | 3,58 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.117 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119012 | ZUBAIDA KAREPESINA | KABAUW | 3,58 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.118 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119014 | MUHAMAD ARIEF PADUAY | BORO - BORO | 3,58 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.119 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119015 | PUTRI DWI ARISKA | MAROS | 3,58 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.120 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119016 | SYAHRIANI | PANCAITANA | 3,75 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.121 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119017 | WAHYUNI B | BANTAENG | 3,83 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.122 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119018 | ANDIKA APRIANSYAH | WATAMPONE | 3,75 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.123 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119019 | CHRISTELLA C MALWEWAN | BENTENG KARANG | 3,58 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.124 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119020 | RAUDHIAH LESTALUHU | MASOHI | 3,75 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.125 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119021 | ANDI FADHILATURRAHMANI | SOPPENG | 3,75 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.126 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119022 | HASRIATI HALIK | BEROANGING | 3,64 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.127 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119023 | SUSANTRI HI. JUDDA | SIKO | 3,58 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.128 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119024 | IRAWATI | KAPITA | 3,67 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.129 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119025 | RISKA D | BANTAENG | 3,72 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.130 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119026 | MISRAWATI | MALAYSIA | 3,64 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.131 | ||
PENDIDIKAN PROFESI NERS | A1C119027 | NURMUENI | BINTUNI | 3,61 | 101.091056.SK/X/2020 | 020.091056.01.01.132 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |